Thành phố Đà Nẵng hiện đã thiết lập quan hệ hữu nghị, hợp tác với 23 địa phương thuộc Châu Á.
- Hợp tác với các địa phương Campuchia(1)
Địa phương | Thời gian thiết lập quan hệ | Nội dung hợp tác |
Tỉnh Battambang | 2012 | - Xúc đẩy xuất nhập khẩu, trao đổi hàng hóa, thúc đẩy thương mại, dịch vụ, hỗ trợ doanh nghiệp tìm kiếm thị trường, tổ chức triển lãm thương mại, hợp tác kinh doanh và đầu tư
|
- Hợp tác với các địa phương Hàn Quốc(6)
Địa phương | Thời gian thiết lập quan hệ | Nội dung hợp tác |
Thành phố Changwon (tên cũ là Masan) | 1997 |
|
Thành phố Daegu | 2004 (Ký tăng cường 2018) |
|
Thành phố Hwaseong | 2008 |
|
Thành phố Seoul | 2016 |
|
Thành phố Gyeongsan | 2017 |
|
Huyện Yeongyang, tỉnh Gyeongsangbuk | 2019, 2021 |
|
- Hợp tác với các địa phương Lào(7)
Địa phương | Thời gian thiết lập quan hệ | Nội dung hợp tác |
Tỉnh Champasak | 2002 (Ký tăng cường 2016) |
|
Tỉnh Salavan | 2003 (Ký tăng cường 2016) |
|
Tỉnh Savannakhet | 1998 (Ký tăng cường 2016) |
|
Tỉnh Sekong | 1998 (Ký tăng cường 2016) |
|
Tỉnh Attapu | 2012 (Ký tăng cường 2016) |
|
Tỉnh Xaynhabuli | 1999 |
|
Thành phố Viêng Chăn | 1998 |
|
- Hợp tác với các địa phương Nhật Bản(4)
Địa phương | Thời gian thiết lập quan hệ | Nội dung hợp tác |
Thành phố Kawasaki | 2007 |
|
Thành phố Sakai | 2009 (Ký tăng cường 2019) |
|
Thành phố Yokohama | 2013 (Ký tăng cường 2019) |
|
Thành phố Kisarazu | 2019 |
|
- Hợp tác với các địa phương Thái Lan (1)
Địa phương | Thời gian thiết lập quan hệ | Nội dung hợp tác |
Tỉnh Khon Kaen | 2014 (Ý định thư) |
|
- Hợp tác với các địa phương Trung Quốc (4)
Địa phương | Thời gian thiết lập quan hệ | Nội dung hợp tác |
Tỉnh Sơn Đông | 1994 |
|
Đặc khu Hành chính Ma Cao | 2006 |
|
Tỉnh Giang Tô | 1999 |
|
Thành phố Côn Minh | 4/2012 (Ý định thư) 02/2015 (ký chính thức) |
|